Página en Costrucción ......
PLAN DE ESTUDIOS (PÉNSUM) - MEDICINA VETERINARIA
| PRIMER AÑO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Semestre / Periodo | Código | Asignatura / Módulo | Créditos | Requisito(s) | |
| Primer Semestre | 100 | Introducción a la Ciencia Animal | 6 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 102 | Química | 4 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 108 | Matemática introductoria | 4 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 402 | Epistemología | 3 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 403 | Seminario: Plan de Estudios y Normativas Universitarias | 1 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 413 | Uso de Biblioteca y Redacción Técnica | 3 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 700 | Actividad Física para la Salud Humana I | 1 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 705 | Prácticas Primarias I | 2 | Ninguno | |
| Primer Semestre | 730 | Informática y Telemática I | 1 | Ninguno | |
| Segundo Semestre | 101 | Seminario: Realidad de la Zootecnia y Sanidad Animal C.A | 1 | 100 | |
| Segundo Semestre | 300 | Matemática | 4 | 108 | |
| Segundo Semestre | 311 | Química Orgánica | 4 | 102 | |
| Segundo Semestre | 316 | Biología | 4 | Ninguno | |
| Segundo Semestre | 404 | Derechos Humanos | 2 | 402 | |
| Segundo Semestre | 410 | Seminario: Ética | 1 | Ninguno | |
| Segundo Semestre | 500 | Economía General | 4 | 402 | |
| Segundo Semestre | 701 | Actividad Física para la Salud Humana II | 1 | 700 | |
| Segundo Semestre | 706 | Prácticas Primarias II | 1 | 705 | |
| Segundo Semestre | 731 | Informática y Telemática II | 1 | 730 | |
| SEGUNDO AÑO | |||||
| Tercer Semestre | 207 | Genética I | 4 | 100 - 316 | |
| Tercer Semestre | 305 | Métodos Estadísticos en Medicina Veterinaria | 4 | 300 | |
| Tercer Semestre | 312 | Bioquímica I | 4 | 311 | |
| Tercer Semestre | 318 | Zoología | 5 | 316 | |
| Tercer Semestre | 322 | Ecología | 5 | 316 | |
| Tercer Semestre | 504 | Análisis Económico | 4 | 500 | |
| Tercer Semestre | 703 | Actividad Física para la Salud Humana III | 1 | 701 | |
| Tercer Semestre | 736 | E.D.C. I | 1 | 706 | |
| Cuarto Semestre | 104 | Etología | 3 | 318 - 322 | |
| Cuarto Semestre | 138 | Histo-Embriología | 3 | 207 - 312 - 318 | |
| Cuarto Semestre | 166 | Anatomía I | 5 | 318 | |
| Cuarto Semestre | 174 | Plantas Forrajeras y Tóxicas | 3 | 322 | |
| Cuarto Semestre | 309 | Diseño y Análisis de Experimentos en Medicina Veterinaria | 4 | 305 | |
| Cuarto Semestre | 313 | Bioquímica II | 4 | 312 | |
| Cuarto Semestre | 406 | Sociología | 3 | 410 - 500 | |
| Cuarto Semestre | 737 | E.D.C. II | 1 | 736 | |
| TERCER AÑO | |||||
| Quinto Semestre | 139 | Histo-Patología | 3 | 138 | |
| Quinto Semestre | 149 | Histo-Embriología II | 3 | 138 | |
| Quinto Semestre | 158 | Microbiología I | 5 | 313 - 318 | |
| Quinto Semestre | 162 | Fisiología I | 5 | 104 - 166 - 313 | |
| Quinto Semestre | 167 | Anatomía II | 5 | 166 | |
| Quinto Semestre | 255 | Sistemas de Producción | 3 | 322 | |
| Quinto Semestre | 506 | Comercialización de Productos Pecuarios | 3 | 504 | |
| Sexto Semestre | 142 | Patología | 5 | 139 - 167 | |
| Sexto Semestre | 159 | Microbiología II | 5 | 158 | |
| Sexto Semestre | 163 | Fisiología II | 5 | 162 - 167 | |
| Sexto Semestre | 182 | Nutrición General | 5 | 162 | |
| Sexto Semestre | 520 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 506 | |
| Sexto Semestre | 148 | Semiología | 2 | 162 - 167 | |
| CUARTO AÑO | |||||
| Séptimo Semestre | 109 | Introducción a la Ornitopatología | 3 | 159 - 163 | |
| Séptimo Semestre | 128 | Enfermedades Infecciosas I | 4 | 142 - 159 | |
| Séptimo Semestre | 132 | Parasitología y Enfermedades Parasitarias I | 4 | 142 | |
| Séptimo Semestre | 146 | Cirugía | 3 | 163 | |
| Séptimo Semestre | 156 | Inmunología | 4 | 159 | |
| Séptimo Semestre | 172 | Farmacología y Toxicología I | 4 | 163 - 174 - 410 | |
| Séptimo Semestre | 189 | Nutrición Aplicada | 4 | 158 - 163 - 182 | |
| Séptimo Semestre | 169 | Reproducción Animal | 3 | 163 | |
| Octavo Semestre | 126 | Medicina de Animales de Compañía | 4 | 142 - 156 - 172 | |
| Octavo Semestre | 127 | Medicina de Animales de Producción | 4 | 142 - 156 - 172 | |
| Octavo Semestre | 133 | Parasitología y Enfermedades Parasitarias II | 4 | 132 | |
| Octavo Semestre | 147 | Cirugía Aplicada | 3 | 146 - 172 | |
| Octavo Semestre | 738 | Patología de la Reproducción y Obstetricia | 3 | 169 | |
| Octavo Semestre | 154 | Epidemiología | 4 | 305 - 128 | |
| Octavo Semestre | 173 | Farmacología y Toxicología II | 4 | 172 | |
| QUINTO AÑO | |||||
| Nivel Modular | 620 | MÓDULO II: CLÍNICAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA | 12 | 4 años aprobados y nivel 2 de inglés (CALUSAC) | |
| Nivel Modular | 621 | MÓDULO III: CLÍNICA DE RUMIANTES, EQUINOS Y CERDOS | 12 | 4 años aprobados y nivel 2 de inglés (CALUSAC) | |
| Nivel Modular | 622 | MÓDULO IV: CLÍNICA DE FAUNA SILVESTRES Y ESPECIES PROMISORIAS | 12 | 4 años aprobados y nivel 2 de inglés (CALUSAC) | |
| Nivel Modular | 623 | MÓDULO V: ORNITOPATOLOGÍA | 12 | 4 años aprobados y nivel 2 de inglés (CALUSAC) | |
| SEXTO AÑO | |||||
| SEPTIMO SEMESTRE | 625 (151, 197, 198) |
MÓDULO VII: SALUD PÚBLICA VETERINARIA (Incluye: Salud Pública, Impacto Ambiental de la Ind. de Alimentos..., Aseguramiento de Calidad...) |
21 | 5to año aprobado y nivel 10 de inglés (CALUSAC) | |
| SEPTIMO SEMESTRE | 606 (330, 508, 511) |
MÓDULO VIII: GESTIÓN VETERINARIA (Incluye: Caso Especial, Comercio Internacional y Normativa, Administración de Empresas Agropecuarias) |
21 | 5to año aprobado y nivel 10 de inglés (CALUSAC) | |
| SEPTIMO SEMESTRE | 634 (407, 408) |
MÓDULO IX: EXTENSIÓN (Incluye: Seminario: Antropología Guatemalteca, Introducción a la Extensión) |
15 | 5to año aprobado y nivel 10 de inglés (CALUSAC) | |
| Post-Cierre | |||||
| CIERRE DE PÉNSUM | 743 | Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) (Grupo 1: de agosto a enero / Grupo 2: de febrero a julio) |
N/A | Cierre de Pénsum (310 créditos totales de carrera) | |
| Fase de Titulación | 606-F1 | Trabajo de Graduación (Fase I): Durante o después de finalizado el EPS | N/A | Código 748 | |
| Fase de Titulación | 606-F2 | Trabajo de Graduación (Fase II): Después de finalizado el EPS | N/A | Código 748 + Certificado nivel 12 de inglés | |
| Post-Cierre | Fase Final | 634-EX | Examen Público Requisito | N/A | 743 - 748 - 750 |